Adobe After Effects 6.0 Keyframe Data

	Units Per Second	29.97
	Source Width	1920
	Source Height	1080
	Source Pixel Aspect Ratio	1
	Comp Pixel Aspect Ratio	1


Anchor Point
	Frame	X pixels	Y pixels	Z pixels
	0	1143.91	413.061	0
	1	1144.68	414.495	0
	2	1145.44	415.709	0
	3	1145.81	416.43	0
	4	1146.12	416.791	0
	5	1146	416.76	0
	6	1145.49	416.961	0
	7	1145	417.7	0
	8	1144.24	418.418	0
	9	1143.58	419.247	0
	10	1142.59	419.856	0
	11	1141.26	420.324	0
	12	1139.95	420.896	0
	13	1138.7	421.531	0
	14	1137.5	422.328	0
	15	1136.27	423.041	0
	16	1135.01	423.443	0
	17	1133.7	423.804	0
	18	1132.45	424.166	0
	19	1131.13	424.66	0
	20	1130.03	425.572	0
	21	1129.31	426.948	0
	22	1128.73	428.183	0
	23	1128.3	428.933	0
	24	1127.85	429.852	0
	25	1127.44	430.913	0
	26	1127.08	432.181	0
	27	1126.71	433.63	0
	28	1126.07	435.471	0
	29	1125.69	437.832	0
	30	1125.15	440.306	0
	31	1124.69	442.04	0
	32	1124.38	442.817	0
	33	1124.25	442.23	0
	34	1124.58	440.697	0
	35	1124.86	439.186	0
	36	1125.31	438.326	0
	37	1125.39	438.459	0
	38	1124.76	439.093	0
	39	1123.38	440.106	0
	40	1121.04	440.883	0
	41	1118.15	441.378	0
	42	1114.87	441.647	0
	43	1111.55	441.252	0
	44	1108.25	440.142	0
	45	1105.14	438.325	0
	46	1102.1	436.763	0
	47	1099.5	435.377	0
	48	1096.86	433.947	0
	49	1094.33	432.29	0
	50	1092.15	430.71	0
	51	1090.08	429.28	0
	52	1088.62	428.157	0
	53	1087.77	427.302	0
	54	1087.37	426.627	0
	55	1087.56	426.52	0
	56	1088.04	426.624	0
	57	1088.59	427.032	0
	58	1089.43	427.493	0
	59	1090.48	427.791	0
	60	1091.74	428.221	0
	61	1093.21	428.704	0
	62	1094.72	429.036	0
	63	1096.11	429.236	0
	64	1097.38	429.422	0
	65	1098.14	429.908	0
	66	1098.7	430.652	0
	67	1099.1	431.136	0
	68	1099.69	431.688	0
	69	1100.31	432.44	0
	70	1101.03	433.531	0
	71	1101.84	434.682	0
	72	1102.74	435.43	0
	73	1103.87	436.113	0
	74	1105.19	436.715	0
	75	1106.61	437.22	0
	76	1107.79	437.204	0
	77	1109.18	437.262	0
	78	1110.99	437.573	0
	79	1113.22	437.386	0
	80	1115.67	436.68	0
	81	1118.23	435.824	0
	82	1120.59	434.853	0
	83	1122.61	434.103	0
	84	1124.26	433.58	0
	85	1125.72	433.699	0
	86	1127.08	434.444	0
	87	1128.26	435.335	0
	88	1129.62	436.995	0
	89	1131.01	439.803	0
	90	1132.73	443.757	0
	91	1134.9	447.464	0
	92	1137.1	450.281	0
	93	1138.91	451.247	0
	94	1140.74	450.772	0
	95	1142.63	450.1	0
	96	1144.54	449.19	0
	97	1146.74	448.705	0
	98	1149.38	448.811	0
	99	1152.48	449.632	0
	100	1156.21	451.039	0
	101	1160.62	452.816	0
	102	1165.68	455.431	0
	103	1170.92	458.147	0
	104	1176.16	461.147	0
	105	1181.21	464.772	0
	106	1186.68	469.126	0
	107	1193.14	474.554	0
	108	1200.05	480.646	0
	109	1206.85	486.568	0
	110	1213.5	491.882	0
	111	1218.63	496.372	0
	112	1222.49	499.569	0
	113	1225.15	502.227	0
	114	1226.01	505.084	0
	115	1225.32	507.63	0
	116	1222.71	509.702	0
	117	1219.29	512.056	0
	118	1214.92	515.585	0
	119	1208.78	520.248	0
	120	1200.75	525.341	0
	121	1190.79	530.299	0
	122	1179.37	533.707	0
	123	1166.93	535.733	0
	124	1153.89	536.881	0
	125	1140.52	537.065	0
	126	1126.73	535.376	0
	127	1112.34	530.614	0
	128	1097.62	522.767	0
	129	1081.47	514.307	0
	130	1064.26	506.734	0
	131	1047.69	500.126	0
	132	1032.5	494.32	0
	133	1018.62	487.8	0
	134	1006.29	480.944	0
	135	996.258	474.799	0
	136	989.004	470.118	0
	137	984.428	467.347	0
	138	982.249	466.265	0
	139	981.043	465.503	0
	140	980.675	463.98	0
	141	980.789	461.76	0
	142	981.41	459.937	0
	143	983.12	459.782	0
	144	985.498	461.184	0
	145	988.14	463.751	0
	146	990.998	466.807	0
	147	994.137	469.545	0
	148	997.964	471.382	0
	149	1002.94	471.606	0
	150	1009.25	470.223	0
	151	1016.87	467.565	0
	152	1026.45	463.154	0
	153	1038.42	457.417	0
	154	1051.06	451.431	0
	155	1062.47	445.077	0
	156	1072.3	438.204	0
	157	1080.87	431.8	0
	158	1088.45	426.144	0
	159	1095.05	420.498	0
	160	1100.88	414.97	0
	161	1106.4	410.079	0
	162	1111.24	405.807	0
	163	1114.85	402.312	0
	164	1117.19	399.053	0
	165	1118.49	395.797	0
	166	1118.34	392.347	0
	167	1117.05	388.769	0
	168	1115.18	386.206	0
	169	1113.12	385.3	0
	170	1111.01	386.2	0
	171	1108.25	388.439	0
	172	1105.21	390.717	0
	173	1102.08	392.228	0
	174	1099.41	392.471	0
	175	1096.68	392.08	0
	176	1094.91	391.991	0
	177	1094.09	393.032	0
	178	1093.73	395.448	0
	179	1093.98	398.001	0
	180	1094.93	399.975	0
	181	1096.6	401.052	0
	182	1099.02	400.924	0
	183	1101.82	399.771	0
	184	1104.91	398.654	0
	185	1108.43	397.936	0
	186	1112.29	397.502	0
	187	1116.09	397.437	0
	188	1119.67	397.442	0
	189	1122.98	397.601	0
	190	1125.97	397.55	0
	191	1128.78	396.935	0
	192	1131.43	396.617	0
	193	1133.46	396.689	0
	194	1134.75	397.863	0
	195	1135.34	399.654	0
	196	1135.43	401.255	0
	197	1135.36	401.956	0
	198	1135.06	402.097	0
	199	1134.38	401.991	0
	200	1133.25	401.406	0
	201	1131.83	400.403	0
	202	1130.06	398.834	0
	203	1128.15	396.863	0
	204	1126.18	394.713	0
	205	1124.34	392.667	0
	206	1122.65	390.843	0
	207	1121.07	389.63	0
	208	1119.73	388.662	0
	209	1118.36	387.887	0
	210	1116.86	387.06	0
	211	1115.2	386.069	0
	212	1113.33	385.26	0
	213	1111.38	384.691	0
	214	1109.59	384.364	0
	215	1107.72	384.326	0
	216	1105.76	384.594	0
	217	1103.7	385.056	0
	218	1101.55	385.511	0
	219	1099.21	385.753	0
	220	1096.82	385.788	0
	221	1094.44	385.631	0
	222	1092	385.368	0
	223	1089.73	385.046	0
	224	1087.68	384.687	0
	225	1085.75	384.258	0
	226	1084.18	384.042	0
	227	1082.86	383.622	0
	228	1081.83	383.363	0
	229	1081.01	383.111	0
	230	1080.45	382.571	0
	231	1080.01	382.164	0
	232	1079.71	381.788	0
	233	1079.6	381.722	0
	234	1079.66	382.303	0
	235	1079.86	383.395	0
	236	1080.37	384.459	0
	237	1081.14	385.491	0
	238	1082.2	386.12	0
	239	1083.72	386.621	0
	240	1085.8	386.967	0
	241	1087.91	386.953	0
	242	1089.96	386.493	0
	243	1091.96	385.893	0
	244	1093.79	385.89	0
	245	1095.34	386.694	0
	246	1096.61	387.966	0
	247	1097.8	389.306	0
	248	1098.91	390.242	0
	249	1099.98	390.342	0
	250	1100.88	390.041	0
	251	1101.56	389.501	0
	252	1102.18	388.985	0
	253	1102.6	388.517	0
	254	1102.93	388.147	0
	255	1103.28	387.98	0
	256	1103.78	387.866	0
	257	1104.47	387.808	0
	258	1105.34	387.759	0
	259	1106.28	387.555	0
	260	1107.3	387.381	0
	261	1108.22	387.195	0
	262	1108.95	387.039	0
	263	1109.55	387.023	0
	264	1110.03	387.282	0
	265	1110.41	388.045	0
	266	1110.83	389.092	0
	267	1111.16	390.295	0
	268	1111.43	391.594	0
	269	1111.44	392.583	0
	270	1111.28	393.353	0
	271	1110.99	394.054	0
	272	1110.75	394.378	0
	273	1110.46	394.185	0
	274	1110.12	393.562	0
	275	1109.64	392.933	0
	276	1109.11	392.544	0
	277	1108.49	392.216	0
	278	1107.82	391.872	0
	279	1107.29	391.583	0
	280	1106.88	391.454	0
	281	1106.73	391.431	0
	282	1106.8	391.63	0
	283	1107	391.878	0
	284	1107.22	391.945	0
	285	1107.45	392.166	0
	286	1107.62	392.263	0
	287	1107.73	392.397	0
	288	1107.86	392.765	0
	289	1107.94	393.251	0
	290	1108.15	393.469	0
	291	1108.3	393.485	0
	292	1108.46	393.465	0
	293	1108.84	393.732	0
	294	1109.41	394.096	0
	295	1110.28	394.38	0
	296	1110.88	394.395	0
	297	1111.59	394.036	0
	298	1112.19	392.981	0
	299	1112.49	391.644	0
	300	1112.71	390.392	0
	301	1112.69	389.029	0
	302	1112.57	387.486	0
	303	1112.5	385.951	0
	304	1112.44	384.814	0
	305	1112.48	383.896	0
	306	1112.46	383.226	0
	307	1112.57	382.805	0
	308	1112.72	382.303	0
	309	1112.76	381.91	0
	310	1112.56	381.559	0
	311	1112.3	381.192	0
	312	1111.87	380.702	0
	313	1111.37	380.419	0
	314	1110.97	380.48	0
	315	1110.48	380.522	0
	316	1110.03	380.508	0
	317	1109.61	380.398	0
	318	1109.5	380.122	0
	319	1109.39	379.517	0
	320	1109.03	379	0
	321	1108.59	378.729	0
	322	1108.06	378.702	0
	323	1107.47	378.886	0
	324	1106.99	379.566	0
	325	1106.4	380.495	0
	326	1105.9	381.32	0
	327	1105.57	381.73	0
	328	1105.27	382.012	0
	329	1104.97	381.95	0
	330	1104.66	381.566	0
	331	1104.4	381.212	0
	332	1104.13	380.882	0
	333	1103.62	380.662	0
	334	1103.08	380.514	0
	335	1102.75	380.346	0
	336	1102.41	380.143	0

Position
	Frame	X pixels	Y pixels	Z pixels
	0	1143.91	413.061	0
	1	1144.68	414.495	0
	2	1145.44	415.709	0
	3	1145.81	416.43	0
	4	1146.12	416.791	0
	5	1146	416.76	0
	6	1145.49	416.961	0
	7	1145	417.7	0
	8	1144.24	418.418	0
	9	1143.58	419.247	0
	10	1142.59	419.856	0
	11	1141.26	420.324	0
	12	1139.95	420.896	0
	13	1138.7	421.531	0
	14	1137.5	422.328	0
	15	1136.27	423.041	0
	16	1135.01	423.443	0
	17	1133.7	423.804	0
	18	1132.45	424.166	0
	19	1131.13	424.66	0
	20	1130.03	425.572	0
	21	1129.31	426.948	0
	22	1128.73	428.183	0
	23	1128.3	428.933	0
	24	1127.85	429.852	0
	25	1127.44	430.913	0
	26	1127.08	432.181	0
	27	1126.71	433.63	0
	28	1126.07	435.471	0
	29	1125.69	437.832	0
	30	1125.15	440.306	0
	31	1124.69	442.04	0
	32	1124.38	442.817	0
	33	1124.25	442.23	0
	34	1124.58	440.697	0
	35	1124.86	439.186	0
	36	1125.31	438.326	0
	37	1125.39	438.459	0
	38	1124.76	439.093	0
	39	1123.38	440.106	0
	40	1121.04	440.883	0
	41	1118.15	441.378	0
	42	1114.87	441.647	0
	43	1111.55	441.252	0
	44	1108.25	440.142	0
	45	1105.14	438.325	0
	46	1102.1	436.763	0
	47	1099.5	435.377	0
	48	1096.86	433.947	0
	49	1094.33	432.29	0
	50	1092.15	430.71	0
	51	1090.08	429.28	0
	52	1088.62	428.157	0
	53	1087.77	427.302	0
	54	1087.37	426.627	0
	55	1087.56	426.52	0
	56	1088.04	426.624	0
	57	1088.59	427.032	0
	58	1089.43	427.493	0
	59	1090.48	427.791	0
	60	1091.74	428.221	0
	61	1093.21	428.704	0
	62	1094.72	429.036	0
	63	1096.11	429.236	0
	64	1097.38	429.422	0
	65	1098.14	429.908	0
	66	1098.7	430.652	0
	67	1099.1	431.136	0
	68	1099.69	431.688	0
	69	1100.31	432.44	0
	70	1101.03	433.531	0
	71	1101.84	434.682	0
	72	1102.74	435.43	0
	73	1103.87	436.113	0
	74	1105.19	436.715	0
	75	1106.61	437.22	0
	76	1107.79	437.204	0
	77	1109.18	437.262	0
	78	1110.99	437.573	0
	79	1113.22	437.386	0
	80	1115.67	436.68	0
	81	1118.23	435.824	0
	82	1120.59	434.853	0
	83	1122.61	434.103	0
	84	1124.26	433.58	0
	85	1125.72	433.699	0
	86	1127.08	434.444	0
	87	1128.26	435.335	0
	88	1129.62	436.995	0
	89	1131.01	439.803	0
	90	1132.73	443.757	0
	91	1134.9	447.464	0
	92	1137.1	450.281	0
	93	1138.91	451.247	0
	94	1140.74	450.772	0
	95	1142.63	450.1	0
	96	1144.54	449.19	0
	97	1146.74	448.705	0
	98	1149.38	448.811	0
	99	1152.48	449.632	0
	100	1156.21	451.039	0
	101	1160.62	452.816	0
	102	1165.68	455.431	0
	103	1170.92	458.147	0
	104	1176.16	461.147	0
	105	1181.21	464.772	0
	106	1186.68	469.126	0
	107	1193.14	474.554	0
	108	1200.05	480.646	0
	109	1206.85	486.568	0
	110	1213.5	491.882	0
	111	1218.63	496.372	0
	112	1222.49	499.569	0
	113	1225.15	502.227	0
	114	1226.01	505.084	0
	115	1225.32	507.63	0
	116	1222.71	509.702	0
	117	1219.29	512.056	0
	118	1214.92	515.585	0
	119	1208.78	520.248	0
	120	1200.75	525.341	0
	121	1190.79	530.299	0
	122	1179.37	533.707	0
	123	1166.93	535.733	0
	124	1153.89	536.881	0
	125	1140.52	537.065	0
	126	1126.73	535.376	0
	127	1112.34	530.614	0
	128	1097.62	522.767	0
	129	1081.47	514.307	0
	130	1064.26	506.734	0
	131	1047.69	500.126	0
	132	1032.5	494.32	0
	133	1018.62	487.8	0
	134	1006.29	480.944	0
	135	996.258	474.799	0
	136	989.004	470.118	0
	137	984.428	467.347	0
	138	982.249	466.265	0
	139	981.043	465.503	0
	140	980.675	463.98	0
	141	980.789	461.76	0
	142	981.41	459.937	0
	143	983.12	459.782	0
	144	985.498	461.184	0
	145	988.14	463.751	0
	146	990.998	466.807	0
	147	994.137	469.545	0
	148	997.964	471.382	0
	149	1002.94	471.606	0
	150	1009.25	470.223	0
	151	1016.87	467.565	0
	152	1026.45	463.154	0
	153	1038.42	457.417	0
	154	1051.06	451.431	0
	155	1062.47	445.077	0
	156	1072.3	438.204	0
	157	1080.87	431.8	0
	158	1088.45	426.144	0
	159	1095.05	420.498	0
	160	1100.88	414.97	0
	161	1106.4	410.079	0
	162	1111.24	405.807	0
	163	1114.85	402.312	0
	164	1117.19	399.053	0
	165	1118.49	395.797	0
	166	1118.34	392.347	0
	167	1117.05	388.769	0
	168	1115.18	386.206	0
	169	1113.12	385.3	0
	170	1111.01	386.2	0
	171	1108.25	388.439	0
	172	1105.21	390.717	0
	173	1102.08	392.228	0
	174	1099.41	392.471	0
	175	1096.68	392.08	0
	176	1094.91	391.991	0
	177	1094.09	393.032	0
	178	1093.73	395.448	0
	179	1093.98	398.001	0
	180	1094.93	399.975	0
	181	1096.6	401.052	0
	182	1099.02	400.924	0
	183	1101.82	399.771	0
	184	1104.91	398.654	0
	185	1108.43	397.936	0
	186	1112.29	397.502	0
	187	1116.09	397.437	0
	188	1119.67	397.442	0
	189	1122.98	397.601	0
	190	1125.97	397.55	0
	191	1128.78	396.935	0
	192	1131.43	396.617	0
	193	1133.46	396.689	0
	194	1134.75	397.863	0
	195	1135.34	399.654	0
	196	1135.43	401.255	0
	197	1135.36	401.956	0
	198	1135.06	402.097	0
	199	1134.38	401.991	0
	200	1133.25	401.406	0
	201	1131.83	400.403	0
	202	1130.06	398.834	0
	203	1128.15	396.863	0
	204	1126.18	394.713	0
	205	1124.34	392.667	0
	206	1122.65	390.843	0
	207	1121.07	389.63	0
	208	1119.73	388.662	0
	209	1118.36	387.887	0
	210	1116.86	387.06	0
	211	1115.2	386.069	0
	212	1113.33	385.26	0
	213	1111.38	384.691	0
	214	1109.59	384.364	0
	215	1107.72	384.326	0
	216	1105.76	384.594	0
	217	1103.7	385.056	0
	218	1101.55	385.511	0
	219	1099.21	385.753	0
	220	1096.82	385.788	0
	221	1094.44	385.631	0
	222	1092	385.368	0
	223	1089.73	385.046	0
	224	1087.68	384.687	0
	225	1085.75	384.258	0
	226	1084.18	384.042	0
	227	1082.86	383.622	0
	228	1081.83	383.363	0
	229	1081.01	383.111	0
	230	1080.45	382.571	0
	231	1080.01	382.164	0
	232	1079.71	381.788	0
	233	1079.6	381.722	0
	234	1079.66	382.303	0
	235	1079.86	383.395	0
	236	1080.37	384.459	0
	237	1081.14	385.491	0
	238	1082.2	386.12	0
	239	1083.72	386.621	0
	240	1085.8	386.967	0
	241	1087.91	386.953	0
	242	1089.96	386.493	0
	243	1091.96	385.893	0
	244	1093.79	385.89	0
	245	1095.34	386.694	0
	246	1096.61	387.966	0
	247	1097.8	389.306	0
	248	1098.91	390.242	0
	249	1099.98	390.342	0
	250	1100.88	390.041	0
	251	1101.56	389.501	0
	252	1102.18	388.985	0
	253	1102.6	388.517	0
	254	1102.93	388.147	0
	255	1103.28	387.98	0
	256	1103.78	387.866	0
	257	1104.47	387.808	0
	258	1105.34	387.759	0
	259	1106.28	387.555	0
	260	1107.3	387.381	0
	261	1108.22	387.195	0
	262	1108.95	387.039	0
	263	1109.55	387.023	0
	264	1110.03	387.282	0
	265	1110.41	388.045	0
	266	1110.83	389.092	0
	267	1111.16	390.295	0
	268	1111.43	391.594	0
	269	1111.44	392.583	0
	270	1111.28	393.353	0
	271	1110.99	394.054	0
	272	1110.75	394.378	0
	273	1110.46	394.185	0
	274	1110.12	393.562	0
	275	1109.64	392.933	0
	276	1109.11	392.544	0
	277	1108.49	392.216	0
	278	1107.82	391.872	0
	279	1107.29	391.583	0
	280	1106.88	391.454	0
	281	1106.73	391.431	0
	282	1106.8	391.63	0
	283	1107	391.878	0
	284	1107.22	391.945	0
	285	1107.45	392.166	0
	286	1107.62	392.263	0
	287	1107.73	392.397	0
	288	1107.86	392.765	0
	289	1107.94	393.251	0
	290	1108.15	393.469	0
	291	1108.3	393.485	0
	292	1108.46	393.465	0
	293	1108.84	393.732	0
	294	1109.41	394.096	0
	295	1110.28	394.38	0
	296	1110.88	394.395	0
	297	1111.59	394.036	0
	298	1112.19	392.981	0
	299	1112.49	391.644	0
	300	1112.71	390.392	0
	301	1112.69	389.029	0
	302	1112.57	387.486	0
	303	1112.5	385.951	0
	304	1112.44	384.814	0
	305	1112.48	383.896	0
	306	1112.46	383.226	0
	307	1112.57	382.805	0
	308	1112.72	382.303	0
	309	1112.76	381.91	0
	310	1112.56	381.559	0
	311	1112.3	381.192	0
	312	1111.87	380.702	0
	313	1111.37	380.419	0
	314	1110.97	380.48	0
	315	1110.48	380.522	0
	316	1110.03	380.508	0
	317	1109.61	380.398	0
	318	1109.5	380.122	0
	319	1109.39	379.517	0
	320	1109.03	379	0
	321	1108.59	378.729	0
	322	1108.06	378.702	0
	323	1107.47	378.886	0
	324	1106.99	379.566	0
	325	1106.4	380.495	0
	326	1105.9	381.32	0
	327	1105.57	381.73	0
	328	1105.27	382.012	0
	329	1104.97	381.95	0
	330	1104.66	381.566	0
	331	1104.4	381.212	0
	332	1104.13	380.882	0
	333	1103.62	380.662	0
	334	1103.08	380.514	0
	335	1102.75	380.346	0
	336	1102.41	380.143	0

Scale
	Frame	X percent	Y percent	Z percent
	0	100	100	100
	1	99.9312	99.9312	100
	2	99.9088	99.9088	100
	3	99.8893	99.8893	100
	4	99.8645	99.8645	100
	5	99.8396	99.8396	100
	6	99.8085	99.8085	100
	7	99.7569	99.7569	100
	8	99.7024	99.7024	100
	9	99.6962	99.6962	100
	10	99.6518	99.6518	100
	11	99.5935	99.5935	100
	12	99.5516	99.5516	100
	13	99.503	99.503	100
	14	99.4484	99.4484	100
	15	99.3875	99.3875	100
	16	99.3574	99.3574	100
	17	99.3051	99.3051	100
	18	99.2725	99.2725	100
	19	99.2492	99.2492	100
	20	99.2555	99.2555	100
	21	99.2514	99.2514	100
	22	99.1944	99.1944	100
	23	99.1645	99.1645	100
	24	99.1096	99.1096	100
	25	99.0372	99.0372	100
	26	98.969	98.969	100
	27	98.8993	98.8993	100
	28	98.7781	98.7781	100
	29	98.687	98.687	100
	30	98.5608	98.5608	100
	31	98.4655	98.4655	100
	32	98.3507	98.3507	100
	33	98.274	98.274	100
	34	98.2573	98.2573	100
	35	98.2133	98.2133	100
	36	98.2864	98.2864	100
	37	98.2931	98.2931	100
	38	98.2733	98.2733	100
	39	98.2285	98.2285	100
	40	98.1613	98.1613	100
	41	98.0628	98.0628	100
	42	97.9512	97.9512	100
	43	97.9048	97.9048	100
	44	97.8926	97.8926	100
	45	97.8915	97.8915	100
	46	97.8752	97.8752	100
	47	97.9421	97.9421	100
	48	97.9876	97.9876	100
	49	98.029	98.029	100
	50	98.0933	98.0933	100
	51	98.133	98.133	100
	52	98.2178	98.2178	100
	53	98.3111	98.3111	100
	54	98.3915	98.3915	100
	55	98.4567	98.4567	100
	56	98.4829	98.4829	100
	57	98.5022	98.5022	100
	58	98.5121	98.5121	100
	59	98.5418	98.5418	100
	60	98.5943	98.5943	100
	61	98.6247	98.6247	100
	62	98.6554	98.6554	100
	63	98.6994	98.6994	100
	64	98.7441	98.7441	100
	65	98.7468	98.7468	100
	66	98.7589	98.7589	100
	67	98.758	98.758	100
	68	98.7591	98.7591	100
	69	98.7302	98.7302	100
	70	98.7031	98.7031	100
	71	98.6602	98.6602	100
	72	98.668	98.668	100
	73	98.6761	98.6761	100
	74	98.6739	98.6739	100
	75	98.6426	98.6426	100
	76	98.6208	98.6208	100
	77	98.6439	98.6439	100
	78	98.6397	98.6397	100
	79	98.621	98.621	100
	80	98.6408	98.6408	100
	81	98.7073	98.7073	100
	82	98.7448	98.7448	100
	83	98.7344	98.7344	100
	84	98.707	98.707	100
	85	98.6854	98.6854	100
	86	98.6563	98.6563	100
	87	98.6074	98.6074	100
	88	98.5581	98.5581	100
	89	98.4409	98.4409	100
	90	98.3534	98.3534	100
	91	98.2027	98.2027	100
	92	97.9475	97.9475	100
	93	97.7751	97.7751	100
	94	97.6464	97.6464	100
	95	97.4711	97.4711	100
	96	97.2721	97.2721	100
	97	97.0876	97.0876	100
	98	96.8649	96.8649	100
	99	96.6221	96.6221	100
	100	96.3633	96.3633	100
	101	96.1337	96.1337	100
	102	95.8201	95.8201	100
	103	95.4839	95.4839	100
	104	95.1274	95.1274	100
	105	94.6979	94.6979	100
	106	94.233	94.233	100
	107	93.7517	93.7517	100
	108	93.165	93.165	100
	109	92.5123	92.5123	100
	110	91.7952	91.7952	100
	111	90.9255	90.9255	100
	112	90.0944	90.0944	100
	113	89.2098	89.2098	100
	114	88.1709	88.1709	100
	115	87.0685	87.0685	100
	116	85.9416	85.9416	100
	117	84.8433	84.8433	100
	118	83.6654	83.6654	100
	119	82.4034	82.4034	100
	120	81.06	81.06	100
	121	79.6764	79.6764	100
	122	78.2901	78.2901	100
	123	76.9245	76.9245	100
	124	75.5173	75.5173	100
	125	74.107	74.107	100
	126	72.7542	72.7542	100
	127	71.451	71.451	100
	128	70.2014	70.2014	100
	129	68.7995	68.7995	100
	130	67.3755	67.3755	100
	131	66.0367	66.0367	100
	132	64.8114	64.8114	100
	133	63.6702	63.6702	100
	134	62.6424	62.6424	100
	135	61.7259	61.7259	100
	136	60.8699	60.8699	100
	137	60.0212	60.0212	100
	138	59.1661	59.1661	100
	139	58.2699	58.2699	100
	140	57.3959	57.3959	100
	141	56.5834	56.5834	100
	142	55.8478	55.8478	100
	143	55.1316	55.1316	100
	144	54.3886	54.3886	100
	145	53.6212	53.6212	100
	146	52.8136	52.8136	100
	147	52.0008	52.0008	100
	148	51.2042	51.2042	100
	149	50.427	50.427	100
	150	49.6985	49.6985	100
	151	49.0241	49.0241	100
	152	48.4101	48.4101	100
	153	47.8082	47.8082	100
	154	47.1603	47.1603	100
	155	46.5267	46.5267	100
	156	45.8844	45.8844	100
	157	45.2632	45.2632	100
	158	44.7042	44.7042	100
	159	44.2608	44.2608	100
	160	43.8593	43.8593	100
	161	43.4954	43.4954	100
	162	43.1641	43.1641	100
	163	42.844	42.844	100
	164	42.5257	42.5257	100
	165	42.2354	42.2354	100
	166	41.9474	41.9474	100
	167	41.7178	41.7178	100
	168	41.5105	41.5105	100
	169	41.3381	41.3381	100
	170	41.1832	41.1832	100
	171	41.0362	41.0362	100
	172	40.9289	40.9289	100
	173	40.8522	40.8522	100
	174	40.7761	40.7761	100
	175	40.6489	40.6489	100
	176	40.5562	40.5562	100
	177	40.4989	40.4989	100
	178	40.4544	40.4544	100
	179	40.4022	40.4022	100
	180	40.3148	40.3148	100
	181	40.2081	40.2081	100
	182	40.1502	40.1502	100
	183	40.1409	40.1409	100
	184	40.11	40.11	100
	185	40.0676	40.0676	100
	186	40.0407	40.0407	100
	187	39.999	39.999	100
	188	39.9559	39.9559	100
	189	39.9292	39.9292	100
	190	39.892	39.892	100
	191	39.8737	39.8737	100
	192	39.8948	39.8948	100
	193	39.8815	39.8815	100
	194	39.8524	39.8524	100
	195	39.8292	39.8292	100
	196	39.8097	39.8097	100
	197	39.8061	39.8061	100
	198	39.7932	39.7932	100
	199	39.7884	39.7884	100
	200	39.7877	39.7877	100
	201	39.8261	39.8261	100
	202	39.8401	39.8401	100
	203	39.8488	39.8488	100
	204	39.8733	39.8733	100
	205	39.8932	39.8932	100
	206	39.9314	39.9314	100
	207	39.9573	39.9573	100
	208	39.9892	39.9892	100
	209	40.0087	40.0087	100
	210	40.0247	40.0247	100
	211	40.0485	40.0485	100
	212	40.0626	40.0626	100
	213	40.0601	40.0601	100
	214	40.0592	40.0592	100
	215	40.0634	40.0634	100
	216	40.0545	40.0545	100
	217	40.0635	40.0635	100
	218	40.0569	40.0569	100
	219	40.0357	40.0357	100
	220	40.0194	40.0194	100
	221	40.0295	40.0295	100
	222	40.0207	40.0207	100
	223	40.0096	40.0096	100
	224	39.9913	39.9913	100
	225	39.9783	39.9783	100
	226	39.9617	39.9617	100
	227	39.9371	39.9371	100
	228	39.9006	39.9006	100
	229	39.8589	39.8589	100
	230	39.8457	39.8457	100
	231	39.7958	39.7958	100
	232	39.7625	39.7625	100
	233	39.7237	39.7237	100
	234	39.6783	39.6783	100
	235	39.6236	39.6236	100
	236	39.5566	39.5566	100
	237	39.5057	39.5057	100
	238	39.4462	39.4462	100
	239	39.3963	39.3963	100
	240	39.4265	39.4265	100
	241	39.4522	39.4522	100
	242	39.4927	39.4927	100
	243	39.5366	39.5366	100
	244	39.5685	39.5685	100
	245	39.5844	39.5844	100
	246	39.6273	39.6273	100
	247	39.6566	39.6566	100
	248	39.6662	39.6662	100
	249	39.7026	39.7026	100
	250	39.7346	39.7346	100
	251	39.7688	39.7688	100
	252	39.8057	39.8057	100
	253	39.8283	39.8283	100
	254	39.8494	39.8494	100
	255	39.8678	39.8678	100
	256	39.8833	39.8833	100
	257	39.9064	39.9064	100
	258	39.9292	39.9292	100
	259	39.9559	39.9559	100
	260	39.9818	39.9818	100
	261	39.9932	39.9932	100
	262	40.0168	40.0168	100
	263	40.0569	40.0569	100
	264	40.0704	40.0704	100
	265	40.0786	40.0786	100
	266	40.1051	40.1051	100
	267	40.1165	40.1165	100
	268	40.0953	40.0953	100
	269	40.0943	40.0943	100
	270	40.092	40.092	100
	271	40.0922	40.0922	100
	272	40.0826	40.0826	100
	273	40.0797	40.0797	100
	274	40.091	40.091	100
	275	40.09	40.09	100
	276	40.0876	40.0876	100
	277	40.1046	40.1046	100
	278	40.1018	40.1018	100
	279	40.1078	40.1078	100
	280	40.1156	40.1156	100
	281	40.1295	40.1295	100
	282	40.1427	40.1427	100
	283	40.1476	40.1476	100
	284	40.1551	40.1551	100
	285	40.1597	40.1597	100
	286	40.1543	40.1543	100
	287	40.1585	40.1585	100
	288	40.16	40.16	100
	289	40.1484	40.1484	100
